2017年上半年汽车厂商销量排行榜 长安汽车卫冕自主老大
2017-08-02 11:54:11 来源: 浏览:次
| 2017年上半年汽车厂商销量排行榜 | ||
| 排名 | 汽车厂商 | 上半年销量 |
| 1 | 上汽大众 | 950378 |
| 2 | 一汽大众 | 900439 |
| 3 | 上汽通用 | 866939 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 669835 |
| 5 | 长安汽车 | 532593 |
| 6 | 吉利汽车 | 522029 |
| 7 | 东风日产 | 521786 |
| 8 | 长城汽车 | 403495 |
| 9 | 长安福特 | 376469 |
| 10 | 一汽丰田 | 354401 |
| 11 | 东风本田 | 335062 |
| 12 | 广汽本田 | 315668 |
| 13 | 北京现代 | 289913 |
| 14 | 广汽乘用车 | 250593 |
| 15 | 上海汽车 | 228638 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 224659 |
| 17 | 广汽丰田 | 218032 |
| 18 | 北京奔驰 | 210809 |
| 19 | 华晨宝马 | 184989 |
| 20 | 比亚迪 | 182675 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 129669 |
| 22 | 北汽银翔 | 120166 |
| 23 | 江淮汽车 | 113167 |
| 24 | 广汽菲克 | 108308 |
| 25 | 众泰汽车 | 104612 |
| 26 | 东风标致 | 102199 |
| 27 | 东风风行 | 101329 |
| 28 | 北京汽车 | 95983 |
| 29 | 长安马自达 | 91013 |
| 30 | 东风小康 | 85012 |
| 31 | 海马汽车 | 71642 |
| 32 | 东南汽车 | 69304 |
| 33 | 东风乘用车 | 64078 |
| 34 | 一汽马自达 | 61168 |
| 35 | 长丰汽车 | 59543 |
| 36 | 广汽三菱 | 54216 |
| 37 | 华泰汽车 | 48919 |
| 38 | 东风渝安 | 47648 |
| 39 | 华晨汽车 | 46627 |
| 40 | 华晨鑫源 | 46197 |
| 41 | 长安铃木 | 45748 |
| 42 | 东风雪铁龙 | 45630 |
| 43 | 一汽奔腾 | 45623 |
| 44 | 力帆汽车 | 44486 |
| 45 | 沃尔沃亚太 | 39282 |
| 46 | 东风雷诺 | 37460 |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 36684 |
| 48 | 一汽吉林 | 28062 |
| 49 | 凯翼汽车 | 27547 |
| 50 | 汉腾汽车 | 27416 |
| 51 | 北汽新能源 | 26994 |
| 52 | 昌河汽车 | 25040 |
| 53 | 陆风汽车 | 23500 |
| 54 | 宝沃汽车 | 21547 |
| 55 | 知豆电动车 | 18693 |
| 56 | 比速汽车 | 16270 |
| 57 | 东风启辰 | 15867 |
| 58 | 华晨金杯 | 13063 |
| 59 | 东风英菲尼迪 | 12811 |
| 60 | 上汽商用车 | 12368 |
| 61 | 川汽野马 | 11735 |
| 62 | 天津一汽 | 11247 |
| 63 | 潍柴汽车 | 11046 |
| 64 | 江铃集团新能源 | 10567 |
| 65 | 江铃汽车 | 9794 |
| 66 | 昌河铃木 | 9703 |
| 67 | 福田汽车 | 9414 |
| 68 | 福建戴姆勒 | 8981 |
| 69 | 东风裕隆 | 8359 |
| 70 | 奇瑞新能源 | 6605 |
| 71 | 观致汽车 | 5962 |
| 72 | 康迪电动汽车 | 5286 |
| 73 | 郑州日产 | 5167 |
| 74 | 广汽讴歌 | 4509 |
| 75 | 北汽福田 | 3640 |
| 76 | 野马汽车 | 3219 |
| 77 | 长安标致雪铁龙 | 3133 |
| 78 | 永源汽车 | 2641 |
| 79 | 华晨华颂 | 2203 |
| 80 | 福汽新龙马 | 1706 |
| 81 | 时空电动 | 1000 |
| 82 | 比亚迪戴姆勒 | 956 |
| 83 | 北京汽车制造厂 | 134 |
责任编辑:admin
网友评论
评论排行
点击总排行