2017年5月长安汽车总销量

2017-07-24 23:02:55 来源: 浏览:

 

2017年5月长安汽车销量
类别 车型 5月销量 5月排名 4月销量 环比增长 本年累计
轿车 长安逸动 5519 49 4915 12.29% 45818
长安悦翔 2423 90 2173 11.50% 23715
长安奔奔EV 2269 92 609 272.58% 4286
长安悦翔V3 1882 96 1228 53.26% 10917
长安奔奔 1542 109 818 88.51% 7181
长安睿骋 48 204 43 11.63% 858
SUV 长安CS75 11058 14 9545 15.85% 90624
长安CX70 7936 30 6951 14.17% 56567
长安CS35 5675 43 3081 84.19% 57815
长安CS15 4479 53 2869 56.12% 33983
长安CS95 4295 55 3684 16.59% 12648
长安CS55 47 158 30 56.67% 77
MPV 长安欧诺 7663 4 2232 243.32% 51661
凌轩 5232 8 3561 46.93% 8881
长安欧尚 3597 10 2907 23.74% 45710
长安欧力威 236 41 - - 236

 

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签: 长安汽车 销量
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行