2017年5月比亚迪汽车销量

2017-07-24 23:03:05 来源: 浏览:

  2017年5月比亚迪汽车销量出炉,比亚迪唐5月销量1589辆,表现不太理想。比亚迪宋5月销量7738辆,在5月SUV销量排行榜上,排名第32名。

2017年5月比亚迪汽车销量
类别 车型 5月销量 5月排名 4月销量 环比增长 1-5月累计
轿车 比亚迪F3 8766 30 11477 -23.62% 60224
比亚迪e5 3131 72 2512 24.64% 7620
比亚迪F0 1249 113 1335 -6.44% 6036
比亚迪速锐 843 131 1275 -33.88% 8269
比亚迪秦EV 839 132 - - 3524
比亚迪G6 551 149 207 166.18% 1195
比亚迪秦 352 162 309 13.92% 1292
比亚迪G5 38 209 51 -25.49% 387
SUV 比亚迪宋 7738 32 6002 28.92% 31169
比亚迪S7 2079 86 2095 -0.76% 12591
比亚迪元 2032 87 2044 -0.59% 9886
比亚迪唐 1589 94 1534 3.59% 5929
MPV 比来迪E6 652 31 821 -20.58% 2732
比亚迪M6 37 44 81 -54.32% 287

 

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签: 销量 汽车 比亚迪
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行