2017年3月国产SUV销量排行榜1-99名

2017-07-24 22:59:09 来源: 浏览:

  2017年3月国产SUV销量排行榜1-99名出炉啦,哈弗H6的霸主地位短期内难以撼动,本月销量达到40090辆,成为所有SUV中唯一一款销量破4万辆的车型。传祺GS4本月销量突破3万辆,排名第二。不过在本月的排行榜上,来自东风小康的风光580和上汽通用五菱旗下的宝骏310成成销量黑马,纷纷杀入销量前十名,其中风光580本月销量18775辆,排名第六,宝骏510本月销量18016辆,排名第七。2017年3月国产SUV销量排行榜具体排名如下:
 

2017年3月国产SUV销量排行榜1-99名
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 哈弗H6 长城汽车 40090 119767
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 30113 89169
3 哈弗H2 长城汽车 22880 72856
4 长安CS75 长安汽车 22875 70021
5 吉利博越 吉利汽车 20461 60745
6 东风风光580 东风小康 18775 53894
7 宝骏510 上汽通用五菱 18016 26102
8 荣威RX5 上海汽车 17650 48635
9 长安CS35 长安汽车 17018 49059
10 长安CX70 长安汽车 15225 41680
11 宝骏560 上汽通用五菱 15016 65041
12 幻速S3 北汽银翔 10631 25865
13 长丰猎豹CS10 长丰汽车 10300 28017
14 长安CS15 长安汽车 10212 26635
15 广汽传祺GS8 广汽乘用车 10032 26455
16 远景SUV 吉利汽车 9755 29995
17 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8453 24083
18 帝豪GS 吉利汽车 8295 26688
19 华泰圣达菲 华泰汽车 7695 8876
20 东南DX3 东南汽车 7538 20754
21 东风风行景逸SUV 东风风行 7291 27188
22 海马S5 海马汽车 6502 23773
23 绅宝X35 北京汽车 5562 15760
24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 5507 19817
25 森雅R7 一汽吉林 5472 19088
26 启辰T70 东风日产 5470 15434
27 比亚迪宋 比亚迪 5200 17429
28 众泰T600 众泰汽车 4983 19139
29 奔腾X40 一汽轿车 4905 4905
30 汉腾X7 汉腾汽车 4877 13822
31 陆风 陆风汽车 4800 13500
32 斯威X7 华晨鑫源 4514 15207
33 长安CS95 长安汽车 4401 4669
34 哈弗H7 长城汽车 4400 15511
35 本田冠道 广汽本田 4290 10283
36 名爵ZS 上汽集团 4264 4264
37 力帆迈威 力帆汽车 4257 13681
38 江淮瑞风S3 江淮汽车 4095 21772
39 开瑞K60 奇瑞汽车 4087 12154
40 启辰T90 东风日产 4012 10495
41 中华V3 华晨汽车 3769 8787
42 东风风行SX6 东风风行 3766 9744
43 绅宝X25 北京汽车 3703 8903
44 MG GS锐腾 上海汽车 3608 12054
45 幻速S6 北汽银翔 3324 8409
46 哈弗H1 长城汽车 3266 6184
47 凯翼X3 凯翼汽车 3159 10164
48 比亚迪S7 比亚迪 3130 8417
49 江淮瑞风S5 江淮汽车 3073 11485
50 驭胜S350 江铃汽车 3052 3052
51 众泰SR9 众泰汽车 2980 8026
52 野马T70 川汽野马 2861 6365
53 海马S7 海马汽车 2838 6079
54 东南DX7 东南汽车 2752 11705
55 东风风神AX7 东风乘用车 2642 18608
56 大迈X5 众泰汽车 2620 10040
57 荣威eRX5 上海汽车 2478 3217
58 众泰SR7 众泰汽车 2459 4221
59 江淮瑞风S2 江淮汽车 2177 11115
60 比亚迪元 比亚迪 2009 5810
61 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 1835 5454
62 力帆X60 力帆汽车 1813 2258
63 驭胜S330 江铃汽车 1804 1804
64 大迈X7 众泰汽车 1722 4286
65 北京20 北京汽车 1648 3770
66 北京40 北京汽车 1571 3374
67 东风风神AX5 东风乘用车 1525 5941
68 比亚迪唐 比亚迪 1509 2806
69 比速T3 比速汽车 1403 3958
70 昌河Q35 昌河汽车 1265 3152
71 昌河Q25 昌河汽车 1257 1739
72 北汽威旺S50 北京汽车 1249 3385
73 凯翼V3 凯翼汽车 1239 3657
74 哈弗H5 长城汽车 1213 3276
75 东风风神AX3 东风乘用车 1022 7129
76 哈弗H9 长城汽车 775 2290
77 力帆X50 力帆汽车 718 899
78 哈弗H8 长城汽车 618 1773
79 观致5 SUV 观致汽车 579 1810
80 长丰猎豹Q6 长丰汽车 536 1559
81 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 534 3668
82 骏派D60 天津一汽 522 2319
83 永源A380 永源汽车 520 1402
84 奔腾X80 一汽轿车 435 4279
85 英致G3 潍柴汽车 420 1074
86 英致G5 潍柴汽车 370 902
87 野马T80 野马汽车 347 347
88 绅宝X55 北京汽车 323 599
89 广汽传祺GS5 广汽乘用车 321 418
90 福田萨瓦纳 福田汽车 238 505
91 幻速S2 北汽银翔 196 343
92 中华V5 华晨汽车 158 673
93 幻速S5 北汽银翔 152 399
94 北京80 北京汽车 126 265
95 观致3都市SUV 观致汽车 71 326
96 纳智捷大7SUV 东风裕隆 26 111
97 比速T5 比速汽车 17 17
98 华泰XEV260 华泰新能源 7 7
99 北汽域胜007 北京汽车制造厂 3 9

 

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签: 销量 国产 排行榜
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行