2017年3月中型轿车销量排行榜1-42名
2017-07-24 22:59:01  来源:  浏览:次
                    
                  
  2017年3月中型轿车销量排行榜1-42名出炉,大众旗下的双子星迈腾和帕萨特,3月销量旗鼓相当,其中迈腾3月销量16046辆,夺得本月中型轿车销量冠军,帕萨特3月销量14364辆,摘得亚军。本田雅阁3月销量达到13178辆,虽然没有了昔日的王者之风,但能在竞争激烈的中型轿车市场守住前三名,已经难能可贵。2017年3月中型轿车销量排行榜具体排名如下:
| 2017年3月中型轿车销量排行榜1-42名 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 | 
| 1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 16046 | 48882 | 
| 2 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 14364 | 42734 | 
| 3 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 13178 | 31483 | 
| 4 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 11285 | 24401 | 
| 5 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 10890 | 30528 | 
| 6 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10237 | 33646 | 
| 7 | 现代名图 | 北京现代 | 9559 | 30238 | 
| 8 | 日产天籁 | 东风日产 | 9511 | 21220 | 
| 9 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 8747 | 25890 | 
| 10 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 8215 | 23523 | 
| 11 | 别克君越 | 上汽通用 | 6975 | 21543 | 
| 12 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 5391 | 18338 | 
| 13 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 4002 | 12105 | 
| 14 | 别克君威 | 上汽通用 | 3835 | 13194 | 
| 15 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 3338 | 10397 | 
| 16 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 3048 | 11428 | 
| 17 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 2594 | 10016 | 
| 18 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 2540 | 4312 | 
| 19 | 大众CC | 一汽大众 | 1941 | 5843 | 
| 20 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 1901 | 5731 | 
| 21 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1710 | 4353 | 
| 22 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 1331 | 3427 | 
| 23 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 1304 | 3851 | 
| 24 | 海马M6 | 海马汽车 | 1267 | 5491 | 
| 25 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1041 | 7480 | 
| 26 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 987 | 3309 | 
| 27 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 620 | 1901 | 
| 28 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 619 | 3360 | 
| 29 | 江淮瑞风A60 | 江淮汽车 | 445 | 1436 | 
| 30 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 250 | 767 | 
| 31 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 249 | 437 | 
| 32 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 227 | 419 | 
| 33 | 日产西玛 | 东风日产 | 146 | 293 | 
| 34 | 标致508 | 东风标致 | 100 | 297 | 
| 35 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 88 | 417 | 
| 36 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 61 | 120 | 
| 37 | 荣威E950 | 上海汽车 | 52 | 646 | 
| 38 | 荣威950 | 上海汽车 | 44 | 63 | 
| 39 | 力帆820 | 力帆汽车 | 24 | 394 | 
| 40 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 20 | 20 | 
| 41 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 18 | 195 | 
| 42 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 15 | 66 | 
| 42 | 海马M8 | 海马汽车 | 15 | 205 | 
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行