2017年1月七座<a href='http://www.515fa.com/suv/'

2017-07-24 22:53:07 来源: 浏览:

2017年1月七座SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 1月销量 2017年累计
1 东风风光580 东风小康 东风风光 16485 16485
2 长安CX70 长安汽车 长安 14506 14506
3 全新胜达 北京现代 现代 12978 12978
4 汉兰达 广汽丰田 丰田 12018 12018
5 传祺GS8 广汽乘用车 广汽 9418 9418
6 锐界 长安福特 福特 9196 9196
7 北汽幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 8179 8179
8 驭胜SUV 江铃汽车 江铃 7845 7845
9 哈弗H7 长城汽车 哈弗 7005 7005
10 SWM斯威X7 华晨鑫源 斯威 6323 6323
11 欧蓝德 广汽三菱 三菱 5266 5266
12 迈威 力帆汽车 力帆 5239 5239
13 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 5021 5021
14 普拉多 一汽丰田 丰田 4298 4298
15 大迈X5 众泰汽车 众泰 3458 3458
16 风行SX6 东风风行 东风风行 2592 2592
17 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2407 2407
18 科帕奇 上汽通用 雪佛兰 2004 2004
19 发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 1666 1666
20 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1415 1415
21 哈弗H9 长城汽车 哈弗 862 862
22 猎豹Q6 长丰汽车 长丰 518 518
23 撼路者 江铃汽车 福特 497 497
24 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 283 283
25 英致G5 潍柴汽车 英致 262 262
26 萨瓦纳 福田汽车 福田 134 134

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行