2017年1月国产<a href='http://www.515fa.com/jiaoche/

2017-07-24 22:52:54 来源: 浏览:

2017年1月国产轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 所属品牌 1月销量 2017年累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 26314 26314
2 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 18006 18006
3 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 15074 15074
4 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 14716 14716
5 长安逸动 长安汽车 长安 13607 13607
6 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 11206 11206
7 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 10208 10208
8 长安悦翔 长安汽车 长安 7503 7503
9 荣威360 上海汽车 荣威 7233 7233
10 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 6256 6256
11 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4598 4598
12 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 4446 4446
13 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 4042 4042
14 长安悦翔V3 长安汽车 长安 3267 3267
15 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 3236 3236
16 海马M3 海马汽车 海马 2906 2906
17 MG GT 上海汽车 MG 2749 2749
18 海马M6 海马汽车 海马 2680 2680
19 海马福美来 海马汽车 海马 2656 2656
20 荣威350 上海汽车 荣威 2524 2524
21 众泰Z300 众泰汽车 众泰 2451 2451
22 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2341 2341
23 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 2153 2153
24 长安奔奔 长安汽车 长安 1536 1536
25 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1403 1403
26 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1366 1366
27 启辰R50 东风日产 启辰 1362 1362
28 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1240 1240
29 中华H330 华晨汽车 中华 1204 1204
30 MG3 上海汽车 MG 1198 1198
31 路盛E80 华泰汽车 华泰 1150 1150
32 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1125 1125
33 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1118 1118
34 众泰Z700 众泰汽车 众泰 1075 1075
35 荣威550混动 上海汽车 荣威 956 956
36 夏利 天津一汽 夏利 927 927
37 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 829 829
38 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 812 812
39 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 800 800
40 MG6 上海汽车 MG 744 744
41 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 724 724
42 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 701 701
43 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 624 624
44 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 604 604
45 锐3 东风裕隆 纳智捷 585 585
46 江淮瑞风A60 江淮汽车 瑞风 581 581
47 长城C30 长城汽车 长城 525 525
48 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 522 522
49 启辰D50 东风日产 启辰 500 500
50 中华H3 华晨汽车 中华 499 499
51 中华H230 华晨汽车 中华 429 429
52 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 424 424
53 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 411 411
54 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 373 373
55 骏派A70 一汽夏利 骏派 355 355
56 荣威E950 上海汽车 荣威 350 350
57 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 344 344
58 观致3 观致汽车 观致 310 310
59 长安睿骋 长安汽车 长安 293 293
60 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 247 247
61 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 230 230
62 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 216 216
63 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 208 208
64 长安奔奔EV 长安汽车 长安 202 202
65 东风A9 东风乘用车 东风风神 197 197
66 众泰E200 众泰汽车 众泰 186 186
67 众泰Z100 众泰汽车 众泰 184 184
68 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 182 182
69 众泰Z500 众泰汽车 众泰 180 180
70 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 153 153
71 中华H530 华晨汽车 中华 89 89
72 东南菱致 东南汽车 东南 86 86
73 力帆820 力帆汽车 力帆 75 75
74 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 58 58
75 长安CX20 长安汽车 长安 55 55
76 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 53 53
77 东南V3菱悦 东南汽车 东南 40 40
78 绅宝D20电动 北京汽车 绅宝 38 38
79 力帆620 力帆汽车 力帆 37 37
80 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 32 32
81 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 26 26
82 海马M3电动 海马汽车 海马 23 23
83 绅宝D80 北京汽车 绅宝 23 23
84 东南菱仕 东南汽车 东南 18 18
85 中华H220 华晨汽车 中华 16 16
86 荣威950 上海汽车 荣威 16 16
87 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 15 15
88 一汽威志 天津一汽 一汽 14 14
89 力帆320 力帆汽车 力帆 10 10
90 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 7 7
91 海马爱尚电动 海马汽车 海马 5 5
92 绅宝D20 北京汽车 绅宝 3 3
93 中华骏捷FSV 华晨汽车 中华 3 3
94 绅宝CC 北京汽车 绅宝 2 2
95 绅宝D50 北京汽车 绅宝 1 1
96 海马M8 海马汽车 海马 1 1
97 绅宝D70 北京汽车 绅宝 1 1

喜欢我们 请联系我们 >>
文章标签:
责任编辑:admin
热门评论
    网友评论
    评论排行