排名
2017-07-24 22:49:38  来源:  浏览:次
                    
                  
| 2016年12月国产MPV销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 2016年累计 | 
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 82543 | 650018 | 
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 50128 | 370169 | 
| 3 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 12333 | 106634 | 
| 4 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 10056 | 118185 | 
| 5 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 10004 | 152607 | 
| 6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 9116 | 98039 | 
| 7 | 风光370 | 东风渝安 | 东风小康 | 8551 | 14320 | 
| 8 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 8425 | 121153 | 
| 9 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 7421 | 13153 | 
| 10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 5815 | 64523 | 
| 11 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 4486 | 90700 | 
| 12 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 4396 | 32705 | 
| 13 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 4032 | 62301 | 
| 14 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 3933 | 57468 | 
| 15 | 风行S500 | 东风风行 | 东风风行 | 2889 | 63278 | 
| 16 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 2597 | 2597 | 
| 17 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 2565 | 14055 | 
| 18 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 2336 | 7828 | 
| 19 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 2188 | 6353 | 
| 20 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1766 | 18514 | 
| 21 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 1712 | 13931 | 
| 22 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 1128 | 6538 | 
| 23 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 1001 | 16835 | 
| 24 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 830 | 11856 | 
| 25 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 751 | 4521 | 
| 26 | 启腾MPV | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 559 | 2918 | 
| 27 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 539 | 17611 | 
| 28 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 500 | 5633 | 
| 29 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 252 | 4403 | 
| 30 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 214 | 2029 | 
| 31 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 55 | 7633 | 
| 32 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 50 | 1189 | 
| 33 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 23 | 56 | 
| 34 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 13 | 7181 | 
| 35 | 东风风行景逸MPV | 东风风行 | 东风风行 | 1 | 2944 | 
| 36 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1 | 26 | 
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行