排名
2017-07-24 22:49:38  来源:  浏览:次
                    
                  
| 2016年12月MPV厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | MPV厂商 | 12月销量 | 2016年累计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 133210 | 1037798 | 
| 2 | 长安汽车 | 20073 | 277973 | 
| 3 | 东风渝安 | 17667 | 112359 | 
| 4 | 北京汽车 | 15846 | 134306 | 
| 5 | 北汽银翔 | 14898 | 120689 | 
| 6 | 上汽通用 | 9054 | 79600 | 
| 7 | 东风风行 | 7376 | 156922 | 
| 8 | 上汽大众 | 5861 | 46703 | 
| 9 | 江淮汽车 | 5815 | 64523 | 
| 10 | 广汽本田 | 5445 | 40029 | 
| 11 | 昌河汽车 | 4396 | 32705 | 
| 12 | 奇瑞汽车 | 4032 | 62301 | 
| 13 | 华晨鑫源 | 3933 | 57468 | 
| 14 | 东风本田 | 3555 | 31012 | 
| 15 | 郑州日产 | 2664 | 16998 | 
| 16 | 比速汽车 | 2597 | 2597 | 
| 17 | 海马汽车 | 2336 | 7828 | 
| 18 | 福田汽车 | 2188 | 6353 | 
| 19 | 上汽商用车 | 1789 | 18570 | 
| 20 | 华晨金杯 | 1712 | 13931 | 
| 21 | 潍柴汽车 | 1253 | 21238 | 
| 22 | 力帆汽车 | 830 | 11856 | 
| 23 | 华晨华颂 | 751 | 4521 | 
| 24 | 福建戴姆勒 | 631 | 8340 | 
| 25 | 福汽新龙马 | 559 | 2918 | 
| 26 | 北汽福田 | 500 | 5633 | 
| 27 | 东风裕隆 | 215 | 2055 | 
| 28 | 广汽丰田 | 205 | 6675 | 
| 29 | 一汽吉林 | 55 | 7633 | 
| 30 | 比亚迪汽车 | 50 | 1189 | 
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行