排名
2017-07-24 22:49:35  来源:  浏览:次
                    
                  
| 2016年12月MPV品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | MPV品牌 | 12月销量 | 2016年累计 | 
| 1 | 五菱 | 83082 | 667629 | 
| 2 | 宝骏 | 50128 | 370169 | 
| 3 | 长安 | 20073 | 277973 | 
| 4 | 东风小康 | 17667 | 112359 | 
| 5 | 北汽威旺 | 15846 | 134306 | 
| 6 | 北汽幻速 | 14898 | 120689 | 
| 7 | 别克 | 9054 | 79600 | 
| 8 | 本田 | 9000 | 71041 | 
| 9 | 东风风行 | 7376 | 156922 | 
| 10 | 大众 | 5861 | 46703 | 
| 11 | 江淮 | 5815 | 64523 | 
| 12 | 金杯 | 5645 | 71399 | 
| 13 | 昌河 | 4396 | 32705 | 
| 14 | 开瑞 | 4032 | 62301 | 
| 15 | 比速汽车 | 2597 | 2597 | 
| 16 | 海马 | 2336 | 7828 | 
| 17 | 伽途 | 2188 | 6353 | 
| 18 | 上汽大通 | 1789 | 18570 | 
| 19 | 日产 | 1536 | 10460 | 
| 20 | 潍柴英致 | 1253 | 21238 | 
| 21 | 东风风度 | 1128 | 6538 | 
| 22 | 力帆 | 830 | 11856 | 
| 23 | 华颂 | 751 | 4521 | 
| 24 | 奔驰 | 631 | 8340 | 
| 25 | 福汽启腾 | 559 | 2918 | 
| 26 | 福田 | 500 | 5633 | 
| 27 | 纳智捷 | 215 | 2055 | 
| 28 | 丰田 | 205 | 6675 | 
| 29 | 一汽 | 55 | 7633 | 
| 30 | 比亚迪 | 50 | 1189 | 
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行