2016年12月A00级车(微型轿车)销量排行榜
2017-07-24 22:49:13  来源:  浏览:次
                    
                  
  2016年12月A00级车(微型轿车)销量排行榜出炉,铃木北斗星销量排名第一,12月份卖了4729辆,在微型轿车整体低迷的情况下,月销量4729辆已经来之不易。长安奔奔12月销量只有3154辆, 排名第三。昔日的微型车之王奇瑞QQ在12月份只有1344辆,已经淡出主流车型的行列。
| 2016年12月A00级车(微型轿车)销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 2016年累计 | 
| 1 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 4729 | 29238 | 
| 2 | EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 4128 | 4128 | 
| 3 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3154 | 50968 | 
| 4 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 众泰 | 2213 | 13154 | 
| 5 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1927 | 16017 | 
| 6 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 1615 | 16241 | 
| 7 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1537 | 7178 | 
| 8 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 知豆 | 1347 | 9091 | 
| 9 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1344 | 1344 | 
| 10 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 1208 | 12507 | 
| 11 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1167 | 10865 | 
| 12 | 江铃E200 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 951 | 951 | 
| 13 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 众泰 | 805 | 3471 | 
| 14 | 全球鹰K12 | 吉利汽车 | 全球鹰 | 705 | 1349 | 
| 15 | 全球鹰K10 | 吉利汽车 | 全球鹰 | 703 | 703 | 
| 16 | 江铃E100 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 676 | 676 | 
| 17 | 众泰TT EV | 众泰汽车 | 众泰 | 565 | 3957 | 
| 18 | 知豆D1 | 知豆电动车 | 知豆 | 491 | 11201 | 
| 19 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 367 | 1495 | 
| 20 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 301 | 3822 | 
| 21 | 东风风神E30L | 东风乘用车 | 东风风神 | 255 | 680 | 
| 22 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 69 | 4931 | 
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行