2016年12月汽车厂商销量排行榜完整版
2017-07-24 22:48:59  来源:  浏览:次
                    
                  
2016年12月汽车厂商销量排行榜1-78名完整版出炉,本月出现的最大一个冷门便是一汽大众销量暴跌至第6名,小编仔细分析了一下一汽大众各款车型的销量情况,总算找出了一汽大众销量暴跌的真相,原来是旗下的奥迪品牌在12月销量全线暴跌,奥迪A6L销量6178辆,奥迪A4L销量2287辆,奥迪Q5销量6998辆,奥迪Q3销量6281辆,奥迪A3销量5319辆,如此惨淡的销量成绩,一汽大众销量暴跌也就不足为奇了。而自主品牌则表现出了强劲的增长势头,长城、吉利两大自主品牌,在12月销量全部破10万辆,长安汽车销量也到了95999辆。具体排名如下:
| 2016年12月汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 12月销量 | 2016年销量 | 
| 1 | 上汽通用 | 212289 | 1879997 | 
| 2 | 上汽大众 | 193414 | 2000226 | 
| 3 | 上汽通用五菱 | 184328 | 1427921 | 
| 4 | 北京现代 | 146008 | 1138125 | 
| 5 | 长城汽车 | 138628 | 965426 | 
| 6 | 一汽大众 | 124187 | 1872366 | 
| 7 | 东风日产 | 123347 | 1115150 | 
| 8 | 吉利汽车 | 110494 | 755530 | 
| 9 | 长安福特 | 98273 | 941274 | 
| 10 | 长安汽车 | 95999 | 1149820 | 
| 11 | 神龙汽车 | 79085 | 589496 | 
| 12 | 东风悦达起亚 | 76807 | 648854 | 
| 13 | 奇瑞汽车 | 71270 | 503292 | 
| 14 | 广汽本田 | 69816 | 625812 | 
| 15 | 东风本田 | 63410 | 566028 | 
| 16 | 一汽丰田 | 59354 | 642886 | 
| 17 | 比亚迪汽车 | 55486 | 491682 | 
| 18 | 北京汽车 | 49808 | 410588 | 
| 19 | 上海汽车 | 46979 | 319469 | 
| 20 | 江淮汽车 | 37305 | 351865 | 
| 21 | 北京奔驰 | 33951 | 246844 | 
| 22 | 众泰汽车 | 33708 | 329644 | 
| 23 | 广汽丰田 | 32665 | 421800 | 
| 24 | 北汽银翔 | 32468 | 268535 | 
| 25 | 广汽乘用车 | 31887 | 370768 | 
| 26 | 华晨宝马 | 26437 | 310000 | 
| 27 | 海马汽车 | 25781 | 202991 | 
| 28 | 东风风行 | 21733 | 261082 | 
| 29 | 力帆汽车 | 19598 | 104423 | 
| 30 | 东南汽车 | 17878 | 115250 | 
| 31 | 东风渝安 | 17667 | 112359 | 
| 32 | 东风小康 | 17078 | 86658 | 
| 33 | 东风乘用车 | 15318 | 150077 | 
| 34 | 广汽菲克 | 14948 | 142215 | 
| 35 | 长安马自达 | 14948 | 185640 | 
| 36 | 华晨汽车 | 13387 | 161007 | 
| 37 | 长安铃木 | 11529 | 115330 | 
| 38 | 广汽三菱 | 11148 | 55888 | 
| 39 | 江铃汽车 | 11138 | 44719 | 
| 40 | 华晨鑫源 | 11101 | 83156 | 
| 41 | 长丰汽车 | 9693 | 93240 | 
| 42 | 昌河汽车 | 9494 | 65156 | 
| 43 | 川汽野马 | 9141 | 38394 | 
| 44 | 陆风汽车 | 8666 | 80002 | 
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 8184 | 44960 | 
| 46 | 华泰汽车 | 8058 | 73016 | 
| 47 | 沃尔沃亚太 | 7783 | 69953 | 
| 48 | 一汽马自达 | 6999 | 82409 | 
| 49 | 凯翼汽车 | 6876 | 38345 | 
| 50 | 东风雷诺 | 6041 | 30026 | 
| 51 | 汉腾汽车 | 6031 | 16117 | 
| 52 | 一汽吉林 | 5722 | 50689 | 
| 53 | 昌河铃木 | 5629 | 40994 | 
| 54 | 宝沃汽车 | 5556 | 30015 | 
| 55 | 一汽轿车 | 4760 | 98142 | 
| 56 | 北汽新能源 | 4355 | 4559 | 
| 57 | 郑州日产 | 3394 | 26215 | 
| 58 | 东风裕隆 | 3221 | 40502 | 
| 59 | 观致汽车 | 3040 | 24188 | 
| 60 | 东风英菲尼迪 | 2972 | 26131 | 
| 61 | 比速汽车 | 2917 | 2917 | 
| 62 | 潍柴汽车 | 2806 | 34324 | 
| 63 | 福田汽车 | 2501 | 8500 | 
| 64 | 奇瑞新能源 | 1927 | 16017 | 
| 65 | 知豆电动车 | 1838 | 20292 | 
| 66 | 上汽商用车 | 1789 | 18570 | 
| 67 | 华晨金杯 | 1712 | 13931 | 
| 68 | 天津一汽 | 1664 | 32446 | 
| 69 | 江铃集团新能源 | 1627 | 1627 | 
| 70 | 长安标致雪铁龙 | 1564 | 16123 | 
| 71 | 北京汽车制造厂 | 846 | 8983 | 
| 72 | 华晨华颂 | 751 | 4521 | 
| 73 | 一汽夏利 | 749 | 4340 | 
| 74 | 比亚迪戴姆勒 | 646 | 2287 | 
| 75 | 福建戴姆勒 | 631 | 8340 | 
| 76 | 福汽新龙马 | 559 | 2918 | 
| 77 | 永源汽车 | 512 | 5989 | 
| 78 | 北汽福田 | 500 | 5633 | 
| 总计 | 2601809 | 23345004 | |
                  责任编辑:admin
                
                
                
                
                
                网友评论
评论排行
                  点击总排行