名爵6运动互联网版明日上市 增8大安全系统
全新名爵6是上汽名爵首款采用“感性力”设计风格所打造的车型,于2017年11月投入市场,目前在售的6款车型官方指导价格区间为9.68-13.28万元。网通社从上汽乘用车官方获悉,名爵6将增加一款“20T自动Trophy超级运动互联网版”车型,于3月23日正式上市。这款车与此前的顶配版(20T自动Trophy尊享互联网版)相比,增加了8大主动安全系统,为用户提供更加安全、舒适的驾驶环境。
| 全新名爵6 Trophy 系列-主要参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 20T自动Trophy尊享互联网版 | 20T自动Trophy超级运动互联网版 | |||||
| 车型参数 | |||||||
| 长(毫米) | 4,695 | ||||||
| 宽(毫米) | 1,848 | ||||||
| 高(毫米) | 1,462 | ||||||
| 轴距(毫米) | 2,715 | ||||||
| 后备箱容积(升) | 424/1,170 | ||||||
| 油箱容积(升) | 50 | ||||||
| 整备质量(公斤) | 1,320 | ||||||
| 动力性能 | |||||||
| 动力科技 | 上汽NetBlue蓝芯高效动力科技 | ||||||
| 发动机 | 1.5TGI Trophy 缸内中置直喷涡轮增压发动机 | ||||||
| MG Trophy驾驶模式选择 | - | ● | |||||
| 变速箱型式 | TST 7速双离合自动变速器 | ||||||
| 最大马力/转速(Ps/rpm) | 169 | ||||||
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 250 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 210 | ||||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 | ||||||
| 排放 | 国Ⅴ | ||||||
| 底盘及悬挂 | |||||||
| 驱动系统 | 前置前驱 | ||||||
| 前悬挂系统 | 航空级铝制前麦弗逊式独立悬架 | ||||||
| 后悬挂系统 | 后刀锋式多连杆独立悬架 | ||||||
| 制动系统 | 前后盘刹 | ||||||
| 转向系统 | EPS-Pro电动助力转向系统(Trophy专属可扩展驾驶模式选择) | ||||||
| 轮毂 | Trophy专属18寸战戟式运动轮毂 | ||||||
| 轮胎 | 225/45 R18(普利司通® 泰然者) | ||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | |||||||
名爵6 20T自动Trophy超级运动互联网版将继续搭载代号SGE 20T的1.5T涡轮增压发动机,其最大功率124千瓦,峰值扭矩250牛米。这款发动机采用缸内中置直喷涡轮增压技术,提升动力表现,并且可以更好地兼顾燃油经济性。传动系统方面,新车匹配7速双离合变速箱。
| 全新名爵6 Trophy 系列-外观设计 | ||
|---|---|---|
| 车型名称 | 20T自动Trophy尊享互联网版 | 20T自动Trophy超级运动互联网版 |
| Fastback溜背设计 | ● | ● |
| Trophy专属星辉骑盾格栅 | ● | ● |
| 伦敦眼大灯造型 | ● | ● |
| Trophy专属全LED大灯(带转向灯光补偿功能) | ● | ● |
| Trophy专属自动感应大灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED渐进式转向灯 | ● | ● |
| LED流光溢彩尾灯 | ● | ● |
| Trophy专属徽标 | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
| 鲨鱼腮进气装饰 | ● | ● |
| 感性之刃电镀前唇 | ● | ● |
| 喷射式高亮双排气管 | ● | ● |
| 运动金属脚踏板 | ● | ● |
| 迎宾踏板 | ● | ● |
| 注:● 装备,- 不装备 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
名爵6 20T自动Trophy超级运动互联网版采用了星辉骑盾格栅,中网呈“繁星式”设计,突出中间的MG品牌标识。中网边缘与大灯相连,“伦敦之眼”造型的LED日间行车灯配合雾灯区域的通风口造型设计,让前脸极具辨识度。新车运用溜背式造型,突出了运动特性。车侧的腰线自前轮拱处缓缓下滑,而后轮拱处又有所隆起。
名爵6 20T自动Trophy超级运动互联网版的溜背式造型配合尾部向内收拢的设计,让尾部动感而紧凑。两侧的“流光溢彩”风格尾灯内部的带有修长的LED灯带,并通过贯穿式镀铬饰条相连接,简洁而不失精致。同时,新车还配备了18英寸的双五辐大尺寸轮圈,进一步提升运动气息。
| 全新名爵6 Trophy 系列-内饰配置 | ||
|---|---|---|
| 车型名称 | 20T自动Trophy尊享互联网版 | 20T自动Trophy超级运动互联网版 |
| 智能无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 一键启动系统 | ● | ● |
| Auto Hold自动驻车功能 | ● | ● |
| EPB智能电子驻车系统 | ● | ● |
| 空调系统 | 自动双区恒温空调(带空气负离子功能等) | |
| PM2.5全效空气粉尘净化系统 | ● | ● |
| 运动型座椅 | 豪华皮质 | |
| 驾驶席6向调节 | 电动 | |
| 驾驶席手动腰托调节 | ● | ● |
| 副驾驶席手动4向调节 | ● | ● |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| D型多功能真皮运动方向盘 | ● | ● |
| 方向盘4向调节 | ● | ● |
| F1 Paddle Shift 方向盘换挡拨片 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 运动型仪表可变背光功能 | ● | ● |
| 雨刮 | 无骨雨刮 | 雨量感应式无骨雨刮 |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● |
| 外后视镜电动调节带转向灯 | ● | ● |
| 外后视镜电加热除雾功能 | ● | ● |
| 外后视镜自动折叠 | ● | ● |
| 一键式防夹电动天窗 | ● | ● |
| 一键式防夹升降车窗 | 四门车窗 | |
| Lazy Locking遥控开启/关闭(车窗、天窗) | ● | ● |
| 前排中央扶手箱制冷/制热功能 | ● | ● |
| 后排空调出风口 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 后座椅靠背4/6分体式可折叠 | ● | ● |
| 智能遥控钥匙 | ●(×2) | ●(×2) |
| 注:● 装备,- 不装备 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
在舒适配置上,名爵6 20T自动Trophy超级运动互联网版与其它6款车型相比,增加了前排座椅加热以及内后视镜自动防眩目配置,新车的雨刷运用了雨量感应式无骨雨刷。
| 全新名爵6 Trophy 系列-安全配置 | ||
|---|---|---|
| 车型名称 | 20T自动Trophy尊享互联网版 | 20T自动Trophy超级运动互联网版 |
| 超高强度笼式一体化车身 | ● | ● |
| 欧洲标准行人保护设计 | ● | ● |
| ACC自适应巡航系统 | - | ● |
| FCW前方碰撞报警系统 | - | ● |
| AEB自动紧急制动系统 | - | ● |
| LDW车道偏离报警系统 | - | ● |
| IHC智能远近光控制系统 | - | ● |
| SAS车速辅助控制系统 | - | ● |
| XDS弯道动态控制系统 | ● | ● |
| ESC®电子稳定控制系统 | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
| iTPMS胎压智能监视系统 | ● | ● |
| ASL主动限速功能 | ● | ● |
| 前排SRS气囊 | ● | ● |
| 侧安全气囊 | ● | ● |
| 侧安全气帘 | ● | ● |
| ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
| 前排预紧限力三点式安全带 | ● | ● |
| 后排三点式安全带(两侧带限力、中间无限力) | ● | ● |
| 驾驶席安全带未系报警 | ● | ● |
| 副驾驶席安全带未系报警 | ● | ● |
| 后排安全带未系报警 | ● | ● |
| 副驾驶座安全带未系报警 | ● | ● |
| 大灯伴我回家/大灯未关报警功能 | ● | ● |
| 360°全景影像 | - | ● |
| 动态倒车影像 | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● |
| 驻车方向盘回正提醒 | ● | ● |
| 紧急制动双闪提醒 | ● | ● |
| 注:● 装备,- 不装备 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
名爵6 20T自动Trophy超级运动互联网版增加了MG Pilot主动驾驶辅助系统。这套系统包括自适应巡航(工作范围为30-160公里/小时)、紧急自动制动、前方碰撞预警、车道偏离警告、智能速度辅助、自动远近光切换等等安全配置。此外,新车还增加了高清全景影像、内后视镜自动防眩目、雨量感应自动雨刮等配置。
| 全新名爵6 Trophy 系列-互联驾驶 | ||
|---|---|---|
| 车型名称 | 20T自动Trophy尊享互联网版 | 20T自动Trophy超级运动互联网版 |
| Trophy专属7英寸交互式虚拟仪表 | ● | ● |
| 10.1英寸高清触控大屏 | ● | ● |
| AI人工智能语音系统 | ● | ● |
| 大数据主动智慧导航系统 | ● | ● |
| 智慧加油/停车 | ● | ● |
| 车机手机双频双向Wi-Fi | ● | ● |
| IoT手机远程车控系统 | ● | ● |
| 超级车队实时位置共享及对讲 | ● | ● |
| 海量在线音乐及有声读物 | ● | ● |
| 智能外设扩展平台 | ● | ● |
| 自驾游旅途服务 | ● | ● |
|
OTA无限迭代升级
(*部分功能陆续更新升级,以实际为准)
|
● | ● |
| 蓝牙连接 | ● | ● |
| ARKAMYS®超豪华数字音效 | ● | ● |
| 6扬声器 | ● | ● |
| USB端口 | 2 | 2 |
| 注:● 装备,- 不装备 | ||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
新车的内饰设计采用了“T”字型结构,整体布局略向驾驶者倾斜,为驾驶者提供更加优秀的体验。三辐式平底多功能方向盘底部还加入了镀铬装饰,并配以红色缝线,进一步提升战斗气息。中控嵌有一枚10.1英寸多点触控显示屏,集成了斑马智行2.0系统。







